高压合金管

 设为首页|加入收藏|网站地图

中文 english

首页

  新闻资讯 钢材知识 产品展示现货资源 在线订单 营销网络 物流信息 联系我们
 
 

船用管

地质、船舶用管  

天津昊鑫通合金管公司所经营的船用管品种全,质量优,价格合理被定为中国石化定点配送单位,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源在国内同行业中有口皆碑!

 

 

 

产品名称 材质 执行标准 规格 数量 销售价格 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 14*2 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*1.5 22 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*3.5 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 18*3 21 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*2.5 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3.5 25 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*4 25 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 25*4 42 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*3 18 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*4 80 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 28*4 24 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 30*5 28 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 32*4 44 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3 55 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3.5 30 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4 90 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4.5 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*5 35 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*3.5 16 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*4 22 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*6 23 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3.5 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*4 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5.5 44 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*6 50 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*3.5 17 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*4 44 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5 88 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5.5 30 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 50.8*3.65 55 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 57*3.5 14 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4.5 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5 40 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5.5 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*12 40 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 63.5*4 44 面议 本厂
 

地质、船舶用管-天津昊鑫通地质、船舶用管贸易有限公司
地址: 天津市北辰区顺义道储宝钢材市场E区2厅214室
邮编:300400 邮箱 :haoxintong2008@126.com QQ:872542057  
电话:022-26344444 26349111 85700059 传真:022-26628333
流量统计:
Attorney 津ICP备:0006528