设为首页|加入收藏|网站地图

中文 english

首页

  新闻资讯 钢材知识 产品展示现货资源 在线订单 营销网络 物流信息 联系我们
 
 
12Cr1MoVG高压合金无缝管力学性能化学成份
新闻类别:钢管知识  发布时间:2008-8-28 21:11:52
尺寸公差
标准 外径公差 壁厚公差
GB/T8163-1999 D<50mm ±0.50mm +15/-12.5% 最小:+0.45mm
D≥50mm ±1% 最小:-0.40mm

纵向力学性能
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) ≥ 延伸率(%)≥
≤16 >16mm
GB/T8163-1999 10 335-475 205 195 24
20 410-550 245 235 20
Q295 430-610 295 285 22
Q345 490-665 325 315 21

化学成份
标准 牌号 C Si Mn P≤ S≤ Ni≤ Cu≤ Cr≤
GB/T8163-1999 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.15 0.25
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25
Q295 A ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30
Q295 B ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30
Q345 A ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30
Q345 B ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30
Q345 C ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.035 0.035 0.30 0.30 0.30
Q345 D ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.030 0.030 0.30 0.30 0.30
Q345 E ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.025 0.025 0.30 0.30 0.30
 

天津昊鑫通高压合金管材贸易有限公司
地址: 天津市北辰区顺义道储宝钢材市场F5区716室
邮编:300341 邮箱 :tjhxt@126.com  
电话:022-26344444 26349111 85700059 传真:022-26628333
流量统计: Attorney 津ICP备:0006528